雷頓三坐標針對超大型工件的精確測量Navigator系列

適用于超大型工件的精密測量,如汽車、航天、航空、船舶和大型模具等工業領域的測量。
具有高精度、高強度、高剛性與高穩定性特點,適合于車間環境。
具有多種安全保護裝置,操作安全性高;選配溫度自動補償系統,全空間幾何誤差補償,雙光柵雙驅動系統確保測量機以簡單的機械結構也能獲得高可靠性和高性能。
可配置RENISHAW公司全系列觸發式及接觸式掃描測頭,也可配置LS系列激光線掃描測頭、高精度激光點掃描測頭實現復雜曲面高速掃描(逆向工程)等任務。

|
型號 |
行程范圍(mm) |
精度指標 | 主機外廓尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
| S(標準精度) | P(高精度) | ||||||
| X×Y×Z |
MPEE (μm) |
MPEP (μm) | MPEE (μm) | MPEP (μm) | |||
| NCG203015 | 2000×3000×1500 | 5+5L/1000 | 5 | 3.5+4L/1000 | 4 | 3490×4770×4370 | 9800 |
| NCG204015 | 2000×4000×1500 | 5+5L/1000 | 5 | 3.5+4L/1000 | 4 | 3490×5770×4370 | 10700 |
| NCG205015 | 2000×5000×1500 | 5+5L/1000 | 5 | 3.5+4L/1000 | 4 | 3490×6770×4370 | 13490 |
| NCG20XX15 | 2000× XX ×1500 | 5+5L/1000起 | 5起 | 3.5+4L/1000起 | 4起 | 3490× XX ×4370 | XX |
| NCG253015 | 2500×3000×1500 | 8+8L/1000 | 8 | 5+5L/1000 | 6 | 3990×4770×4370 | 9870 |
| NCG254015 | 2500×4000×1500 | 8+8L/1000 | 8 | 5+5L/1000 | 6 | 3990×5770×4370 | 10800 |
| NCG255015 | 2500×5000×1500 | 8+8L/1000 | 8 | 5+5L/1000 | 6 | 3990×6770×4370 | 13560 |
| NCG25XX15 | 2500× XX ×1500 | 8+9L/1000起 | 8起 | 5+5L/1000起 | 6起 | 3990× XX ×4370 | XX |
| NCG203020 | 2000×3000×2000 | 6+6L/1000 | 7 | 5+5L/1000 | 6 | 3490×4770×5370 | 9810 |
| NCG204020 | 2000×4000×2000 | 6+6L/1000 | 7 | 5+5L/1000 | 6 | 3490×5770×5370 | 11300 |
| NCG205020 | 2000×5000×2000 | 6+6L/1000 | 7 | 5+5L/1000 | 6 | 3490×6770×5370 | 14650 |
| NCG20XX20 | 2000× XX ×2000 | 6+7L/1000起 | 7起 | 5+5L/1000起 | 6起 | 3490× XX ×5370 | XX |
| NCG255018 | 2500×5000×1800 | 10+10L/1000 | 10 | 6+6L/1000 | 7 | 3990×6770×4970 | 14200 |
| NCG256018 | 2500×6000×1800 | 10+10L/1000 | 10 | 6+6L/1000 | 7 | 3990×7770×4970 | 15400 |
| NCG253020 | 2500×3000×2000 | 10+10L/1000 | 10 | 6+6L/1000 | 7 | 3990×4770×5370 | 10600 |
| NCG254020 | 2500×4000×2000 | 10+10L/1000 | 12 | 6+6L/1000 | 7 | 3990×5770×5370 | 11300 |
| NCG255020 | 2500×5000×2000 | 10+10L/1000 | 12 | 6+6L/1000 | 7 | 3990×6770×5370 | 14750 |
| NCG25XX20 | 2500× XX ×2000 | 10+12L/1000起 | 12起 | 6+6L/1000起 | 7起 | 3990× XX ×5370 | XX |
| NCG306020 | 3000×6000×2000 | 12+12L/1000 | 12 | 8+8L/1000 | 8 | 4990×7770×5370 | 16200 |
| NCG30XX20 | 3000× XX ×2000 | 12+12L/1000起 | 12起 | 8+8L/1000起 | 8起 | 4990× XX ×5370 | XX |
?