?雷頓全自動三坐標測量機的典范-Miracle系列

三軸導軌均采用優質花崗巖,具有相同的溫度特性,剛性及溫度穩定性更高。
先進的柔性同步齒形帶傳動,使測量機運行無噪聲,壽命長,平穩且定位精確。
三軸均采用大功率驅動器、電機及新型雙級帶減速器,確保傳動準確,迅速。
Y軸采用一體化燕尾導軌,有效消除了運動扭擺,任意位置的測量精度都能保證。
高精度高氣膜剛性的紅寶石自潔式氣浮軸承使導軌永無磨損。
良好的抗時效變形能力,使幾何精度長期保持穩定。
工作臺具有開敞的工作空間,裝夾工件及測量觀察都異常方便。
氣動系統、傳動及驅動系統、控制系統均采用世界名牌產品。

|
型號 |
行程范圍(mm) |
精度指標 |
主機外廓尺寸(mm) |
允許工件尺寸(mm) | |
| X×Y×Z |
MPEE (μm) |
MPEP (μm) | Lx×Ly×Lz | Wx×Wy×Wz | |
| NC564 | 500×600×400 | 2.1+3.3L/1000 | 2.2 | 1350×1475×2300 | 600×700×500 |
| NC685 | 600×800×500 | 2.3+3.3L/1000 | 2.3 | 1450×1750×2500 | 700×900×600 |
| NC6105 | 600×1000×500 | 2.3+3.3L/1000 | 2.3 | 1450×1950×2500 | 700×1100×600 |
| NC787 | 700×800×700 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1450×1850×3000 | 800×900×800 |
| NC8107 | 800×1000×700 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5 | 1550×2050×3000 | 900×1100×800 |
| NC8157 | 800×1500×700 | 2.7+3.3L/1000 | 2.7 | 1550×2550×3000 | 900×1600×800 |
| NC10128 | 1000×1200×800 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 1750×2550×3200 | 1100×1300×900 |
| NC10158 | 1000×1500×800 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 1750×2800×3200 | 1100×1600×900 |
| NC10208 | 1000×2000×800 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 1750×3300×3200 | 1100×2100×900 |
| NC121510 | 1200×1500×1000 | 3.2+3.3L/1000 | 3.2 | 1950×2800×3450 | 1300×1600×1100 |
| NC122010 | 1200×2000×1000 | 3.2+3.3L/1000 | 3.2 | 1950×3300×3450 | 1300×2100×1100 |
| NC12XX10 | 1200× XX ×1000 | 3.2+3.3L/1000起 | 3.2起 | 1950× XX ×3450 | 1300× XX ×1100 |
環境要求:
標準環境溫度:18 - 22℃
環境溫度變化:1℃/h - 2℃/24h
溫度梯度:1℃/m
相對濕度:55% - 65%
供氣要求:
空氣壓力:0.4 - 0.5Mpa
空氣流量:150NL/min
過濾精度:0.3μm
電源要求:
電壓:220V/50Hz
功耗:1500V
?